СЕЯЛКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ СУ
Агрегатируется с тракторами тягового класса - 1,4; Ширина захвата, м. - 12; Производительность - 5-12 га/ч; Тип навесная
Наличие запчасти уточняйте по телефону +7 (911) 612-0408 или воспользуйтесь нашими другими контактами на странице "Контакты"
ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОТО
Сеялка для внесения удобрений СУ-12 навесная, предназначена для подкормки сыпучими минеральными удобрениями, как сплошным покровом так и в ряды, сельскохозяйственных культур, возделываемых по интенсивной технологии.
Агрегатируется с трактором тягового класса 1,4. (МТЗ-80, МТЗ-82, «Беларус-920»).
| Технические характеристики | Ед. измерения |
СУ-12 | СУ-12-01 |
| Тип машины | навесная | ||
| Агрегатируется с трактором | класса 1,4 (МТЗ – 80; МТЗ- 82) | ||
| Привод | от ВОМ трактора | ||
| Рабочая ширина захвата | м | 12 | |
| Расстояние между колесами | регулируется | ||
| Число распределителей | 20 | 20 | |
| Неравномерность распределения удобрений по рабочей ширине захвата, не более |
% | ± 6 | ± 6 |
| Емкость бункера | л (кг) | 500 (550) | 900 (950) |
| Допускаемое отклонение от нормы высева | % | ±4 | ±4 |
| Производительность: | |||
| - основного времени | га/ч | 7-12 | 7-12 |
| - эксплуатационного времени | га/ч | 5-7 | 5-7 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 5-10 | 5-10 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 | 20 |
| Масса машины без загрузки | кг | 65030 | 73030 |
| Габаритные размеры: | |||
| - в транспортном положении: | |||
| Ширина | мм | 3000 | 3000 |
| Длина | мм | 3470 | 3470 |
| Высота | мм | 2300 | 2450 |
| - в рабочем положении: | |||
| Ширина | мм | 12030 | 12030 |
| Длина | мм | 1970 | 1970 |
| Высота | мм | 2300 | 2450 |
| Удельная материалоемкость, не более | кг/м | 54 | 60,8 |
| Средний срок службы, не менее | лет | 5 | 5 |
| Наработка на отказ, не менее | ч | 90 | 90 |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,98 | 0,98 | |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист | ||
| Уровень звукового давления | дБ (А) | 80 | |
_30x30_2d5.png)










_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
